En 2023, la trajectoire de durcissement se confirme. Avec un plafond qui atteint 50 000 €, certains modèles sportifs voient leur taxe dépasser le prix d'achat. L'importation d'occasion devient une nécessité absolue pour ces segments.
Barème Malus CO₂ 2023
Voici le détail des tarifs applicables pour l'année 2023. Pour rappel, si vous importez un véhicule d'occasion aujourd'hui, c'est ce barème qui sera utilisé comme base de calcul s'il correspond à l'année de première immatriculation.
| CO₂ WLTP (g/km) | Malus 2023 |
|---|---|
| 123 g | 50 € |
| 124 g | 75 € |
| 125 g | 100 € |
| 126 g | 125 € |
| 127 g | 150 € |
| 128 g | 170 € |
| 129 g | 190 € |
| 130 g | 210 € |
| 131 g | 230 € |
| 132 g | 240 € |
| 133 g | 260 € |
| 134 g | 280 € |
| 135 g | 310 € |
| 136 g | 330 € |
| 137 g | 360 € |
| 138 g | 400 € |
| 139 g | 450 € |
| 140 g | 540 € |
| 141 g | 650 € |
| 142 g | 740 € |
| 143 g | 818 € |
| 144 g | 898 € |
| 145 g | 983 € |
| 146 g | 1 074 € |
| 147 g | 1 172 € |
| 148 g | 1 276 € |
| 149 g | 1 386 € |
| 150 g | 1 504 € |
| 151 g | 1 629 € |
| 152 g | 1 761 € |
| 153 g | 1 901 € |
| 154 g | 2 049 € |
| 155 g | 2 205 € |
| 156 g | 2 370 € |
| 157 g | 2 544 € |
| 158 g | 2 726 € |
| 159 g | 2 918 € |
| 160 g | 3 119 € |
| 161 g | 3 331 € |
| 162 g | 3 552 € |
| 163 g | 3 784 € |
| 164 g | 4 026 € |
| 165 g | 4 279 € |
| 166 g | 4 543 € |
| 167 g | 4 818 € |
| 168 g | 5 105 € |
| 169 g | 5 404 € |
| 170 g | 5 715 € |
| 171 g | 6 039 € |
| 172 g | 6 375 € |
| 173 g | 6 724 € |
| 174 g | 7 086 € |
| 175 g | 7 462 € |
| 176 g | 7 851 € |
| 177 g | 8 254 € |
| 178 g | 8 671 € |
| 179 g | 9 103 € |
| 180 g | 9 550 € |
| 181 g | 10 011 € |
| 182 g | 10 488 € |
| 183 g | 10 980 € |
| 184 g | 11 488 € |
| 185 g | 12 012 € |
| 186 g | 12 552 € |
| 187 g | 13 109 € |
| 188 g | 13 682 € |
| 189 g | 14 273 € |
| 190 g | 14 881 € |
| 191 g | 15 506 € |
| 192 g | 16 149 € |
| 193 g | 16 810 € |
| 194 g | 17 490 € |
| 195 g | 18 188 € |
| 196 g | 18 905 € |
| 197 g | 19 641 € |
| 198 g | 20 396 € |
| 199 g | 21 171 € |
| 200 g | 21 966 € |
| 201 g | 22 781 € |
| 202 g | 23 616 € |
| 203 g | 24 472 € |
| 204 g | 25 349 € |
| 205 g | 26 247 € |
| 206 g | 27 166 € |
| 207 g | 28 107 € |
| 208 g | 29 070 € |
| 209 g | 30 056 € |
| 210 g | 31 063 € |
| 211 g | 32 094 € |
| 212 g | 33 147 € |
| 213 g | 34 224 € |
| 214 g | 35 324 € |
| 215 g | 36 447 € |
| 216 g | 37 595 € |
| 217 g | 38 767 € |
| 218 g | 39 964 € |
| 219 g | 41 185 € |
| 220 g | 42 431 € |
| 221 g | 43 703 € |
| 222 g | 45 000 € |
| 223 g | 46 323 € |
| 224 g | 47 672 € |
| 225 g | 49 047 € |
| 226 g | 50 000 € |
* Barème officiel WLTP 2023 (source BDD).
Simuler l'import d'un véhicule de 2023
Notre simulateur intègre l'ensemble des barèmes historiques pour vous offrir un calcul précis incluant les abattements pour vétusté :
* Simulation indicative. Les montants peuvent varier selon les cas particuliers et les mises à jour réglementaires.
Analyse de l'année 2023
- Visibilité sur la trajectoire fiscale
- Occasions de 2020 très attractives (30% de remise)
- Fiabilité des données WLTP
- Taxe maximale très élevée
- Seuil à 123g très punitif
- Réduction des bonus écologiques
Parcourez les annonces correspondant à ce barème
Questions sur le barème 2023
Calcul, exonérations, barèmes 2026 — tout ce qu'il faut savoir
